HP Laserjet 9000

Característica | Valor |
---|---|
Velocidad | 50 ppm Primera página en 8sg para Hp 9000 |
Resolución | FastRes 1.200 dpi a la velocidad del motor 600×600 ppp con tecnología de Resolución mejorada (REt) |
Ciclo mensual | 300.000 páginas |
Memoria | De 64 MB ampliables hasta 384 MB |
Toner | HP Smart, 30.000 páginas con 5% de cobertura Referencia: C8543X |
Capacidad | Entrada(máx. 3.100 hojas):- 2 bandejas standard de 500 hojas c/u Salida (máx. 3.600 hojas) :- bandeja standard de 600 hojas |
Tipografia | 80 fuentes TrueType escalables internas |
Tamaño papel | Tamaño papel |
Dimensiones | |
Dimensiones | |
consumo | |
otras caracteristicas |
SERVICIO DE REPARACIONES
SERVICIO DE VENTA
SOPORTE TÉCNICO