HP Laserjet 5500

Característica | Valor |
---|---|
Velocidad | 22 ppm (color y negro) Primera página en 16sg |
Resolución | 600 ppp reales 2400 con tecnología hp Image Ret |
Ciclo mensual | 120.000 páginas para Hp 5500 |
Memoria | para Hp 5500 |
Toner | |
Capacidad | para Hp 5500 |
Tipografia | 80 fuentes TrueType internas escalables en PCL y 80 fuentes TrueType internas escalables en PostScript |
Tamaño papel | A4, A3, A5, JIS B5 Sobres : DL, C5, B5 |
Dimensiones | A4, A3, A5, JIS B5 Sobres : DL, C5, B5 |
Dimensiones | Alto:640mm (máx. 1119mm.) Ancho:577mm (máx. 630mm.) Fondo:704mm Peso:60Kg (máx. 128,56Kg.) |
consumo | 562 w Imprimiendo 51 w en espera 44 w en PowerSave |
otras caracteristicas | – 3ª Bandeja de 500 hojas (Hp 5500 DTN / HDN) – 4ª Bandeja de 500 hojas (Hp 5500 HDN) – Duplex (impresión a doble cara)(Hp 5500 DN / DTN / HDN) – Calibración automática del color y de pantone – Conectividad a red EIO, USB, infrarrojos y wireless LAN |
SERVICIO DE REPARACIONES
SERVICIO DE VENTA
SOPORTE TÉCNICO