HP Laserjet 5000

Característica | Valor |
---|---|
Velocidad | 16 ppm en A4 Primera página en 13sg para Hp 5000 |
Resolución | 1.200 dpi HP FastRes 1200 HP ProRes 1200 |
Ciclo mensual | 65.000 páginas |
Memoria | De 4 MB de RAM ampliable hasta 100 MB |
Toner | Ultraprecise, 10.000 páginas con 5% de cobertura Referencia: C4129X |
Capacidad | Entrada (máx. 1.100 hojas) :- bandeja multiuso de 100 hojas ó 10 sobres – bandeja inferior de 250 hojas Salida :- Bandeja superior de 250 hojas – Bandeja posterior de 50 hojas |
Tipografia | 110 fuentes escalables (80 incorporadas y 30 soportadas mediante HP FontSmart) |
Tamaño papel | Tamaño papel |
Dimensiones | |
Dimensiones | Dimensiones |
consumo | Consumo(en watios) |
otras caracteristicas |
SERVICIO DE REPARACIONES
SERVICIO DE VENTA
SOPORTE TÉCNICO