HP Laserjet 4050

Característica | Valor |
---|---|
Velocidad | 16 ppm en A4 Primera página en 15sg para Hp 4050 |
Resolución | Resolución FastRes a 1200 dpi ProRes a 1200 dpi reales Hasta 220 niveles de grises |
Ciclo mensual | |
Memoria | Memoria |
Toner | Precision toner, 10.000 páginas con 5% de cobertura Referencia: C4127X |
Capacidad | Máx. 1100 hojas y 75 sobres – Bandeja 1 de 100 hojas – Bandeja 2 de 500 hojas Salida : 250 hojas (boca arriba) bandeja de 50 hojas (boca abajo) |
Tipografia | Tipografía 110 fuentes TrueType de escala variables (80 incorporadas, 30 soportadas mediante HP FontSmart). Símbolo para el Euro. |
Tamaño papel | Bandeja 1: 76x127mm a 216x356mm Bandeja 2: Carta, Legal y A4 Bandejas 2 y 3: Carta, A4, Ejecutivo, Legal, B5 y A5 Bandeja universal: tamaños estándar y especiales entre 149x210mm y 216x356mm. |
Dimensiones | Bandeja 1: 76x127mm a 216x356mm Bandeja 2: Carta, Legal y A4 Bandejas 2 y 3: Carta, A4, Ejecutivo, Legal, B5 y A5 Bandeja universal: tamaños estándar y especiales entre 149x210mm y 216x356mm. |
Dimensiones | Hp 4050 N Alto:469,9mm (tapa abierta) Ancho:390mm Fondo:100,76mm (máx. con bandejas abiertas) Peso:17,85Kg. (sin toner) Hp 4050 T / TN Alto:511,19mm (tapa abierta) Ancho:390mm Fondo:100,76mm (máx. con bandejas abiertas) Peso:20,71Kg. (sin toner) |
consumo | 330 w Imprimiendo; 22 w en Standby; 19 w en PowerSave |
otras caracteristicas | Impresión de múltiples originales – Opcional : Bandeja universal de 500 hojas – Bandejas 2 y 3 de 250 hojas c/u reemplazando a la bandeja 2 (para modelos T / TN) – Duplex opcional (impresión a doble cara) – Opcional : Alimentador de sobres – Opcional : Receptor de infrarrojos HP Fast Infrared (FIR) (incluido en LJ 4050 N / TN) – Opcional Networking : 10Base-T, 10Base-2, 10/100 Base-Tx, Token Ring y LocalTalk |
SERVICIO DE REPARACIONES
SERVICIO DE VENTA
SOPORTE TÉCNICO