HP Laserjet 2200

Característica | Valor |
---|---|
Velocidad | 18 ppm Primera página en 15sg 3,7 ppm por duplex |
Resolución | hp ProRes 1200, FasTRes 600 ppp para Hp 2200 |
Ciclo mensual | 40.000 páginas |
Memoria | De 8 MB hasta 72 MB para Hp 2200 / D / DT / DN |
Toner | Ultraprecise, 5.000 páginas con 5% de cobertura Referencia: C4096A |
Capacidad | Capacidad Entrada estandar (máx. 350 hojas): – bandeja multiuso de 100 hojas o 10 sobres – bandeja inferior de 250 hojas. Salida de 150 hojas |
Tipografia | 45 TrueType escalables, 35 fuentes PostScript y 1 fuente por representación de bits |
Tamaño papel | Tamaño papel Carta, A4, Legal, B5 y A5 Sobres : Ejecutivo, Monarch, Com-10 |
Dimensiones | Tamaño papel Carta, A4, Legal, B5 y A5 Sobres : Ejecutivo, Monarch, Com-10 |
Dimensiones | Alto:255mm Ancho:405mm Fondo:435mm Peso:14Kg. |
consumo | 360w Imprimiendo 14w en modo Standby |
otras caracteristicas | – Encendido instantáneo sin calentamiento – Opcional : Bandeja de 250 hojas (incluida en Hp 2200 DT) – Opcional : Bandeja de 500 hojas (incluida en Hp 2200 DTN) – Duplex (impresión a doble cara) (excepto Hp 2200) – Puerto paralelo, USB, Infrarrojo de |
SERVICIO DE REPARACIONES
SERVICIO DE VENTA
SOPORTE TÉCNICO